SMP NEGERI 2 KERTANEGARA
TAHUN PELAJARAN 2011 / 2012
| No | Materi (Isi Layanan) | Jenis Layanan | Kegiatan Pendukung | Kelas | Pelaksanaan | Ket | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | VII | VIII | IX | Jul | Agt | Sep | Okt | Nop | Des | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | |||
| I | PERSIAPAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a. Penyusunan | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | x | | | | | | |
| | b. Konsultasi Program | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | x | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II | PELAKSANAAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Bimbingan pribadi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a. Tata cara sembahyang dan berdoa | | x | | x | | | | | | | | | x | | | | x | | | | | | | | | | | |
| | b. Pemahaman diri | | x | | x | | | | | | | | | x | | | | | x | | | | | | | | | | |
| | c. Pelaksanaan tata tertib di sekolah sebagai wujud disiplin | | | | x | | | | | | | | | x | | | | | | x | | | | | | | | | |
| | d. Emosi dan cara mengendalikannya | | x | | | | | | | | | | | | x | | | x | | | | | | | | | | | |
| | e. Penyalahgunaan narkoba pada remaja | | x | | | | | | | | | | | | x | | | | x | | | | | | | | | | |
| | f. Meneladani seseorang dapat mempengaruhi pemilihan karier | | | | x | | | | | | | | | | x | | | | | x | | | | | | | | | |
| | g. Demokrasi sekolah | | | | x | | | | | | | | | | x | | | | | | x | | | | | | | | |
| | h. Nilai-nilai kehidupan | | x | | | | | | | | | | | | | x | | x | | | | | | | | | | | |
| | i. Syarat-syarat kenaikan kelas | | x | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | x | | | | | |
| | j. Cara mengatur waktu belajar | | x | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | x | | | | | |
| | k. Cara menyesuaian diri dengan perubahan-perubahan | | x | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | x | | | | |
| | l. Sesuai dengan masalah siswa | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Bimbingan sosial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a. Menerima kelebihan kekurangan diri | | | x | | | | | | | | | | x | | | x | | | | | | | | | | | | |
| | b. Teknik berkomunikasi dalam pergaulan | | x | | | | | | | | | | | x | | | | x | | | | | | | | | | | |
| | c. Taat dan patuh pada orang tua | | x | | | | | | | | | | | x | | | | | | | x | | | | | | | | |
| | d. Norma-norma susila yang berlaku dalam kehidupan keluarga, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sekolah dan masyarakat | | | x | | | | | | | | | | x | | | | | | | | x | | | | | | | |
| | e. Kenakalan remaja | | x | | | | | | | | | | | | x | | | x | | | | | | | | | | | |
| | f. Menjaga keseimbangan kesehatan dan mental | | x | | | | | | | | | | | | x | | | | | | x | | | | | | | | |
| | g. Kemampuan bergaul | | x | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | x | | | | | | | |
| | h. Hambatan dan cara mengatasi kesulitan dalam Hubungan sosial | x | | | | | | | | | | | | | | x | | | x | | | | | | | | | | |
| | i. Kehidupan social remaja dan konsep yang positif | | x | | | | | | | | | | | | | x | | | | x | | | | | | | | | |
| | j. Sopan santun di sekolah | x | | | | | | | x | | | | | x | | | | | | | | | | x | | | | | |
| | k. Wadag organisasi di sekolahan | | x | | | | | | | x | | | | | x | | | | | | | | | | x | | | | |
| | l. Cara berkomunikasi dengan menggunakan alat komunikasi | | x | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | x | | | |
| | m. Pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban sekolah | | x | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | x | | | | | | |
| | n. Belajar menumbuhkan sikap positif di sekolah | | x | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | x | | |
| | o. Sesuai permaslahan yanmg dihadapi siswa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | |
| 3 | Bimbingan belajar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a. Mengenal factor-faktor yang dapat mempengaruhi | | | | x | | | | | | | | | x | | | | | x | | | | | | | | | | |
| | Kegiatan belajar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | b. Berbagai jenis pekerjaan sesuai dengan jenis kelaminnya | | x | | | | | | | | | | | x | | | | | | | x | | | | | | | | |
| | c. Belajar secara aktif | | | | x | | | | | | | | | | x | | | | | | | x | | | | | | | |
| | d. Perubahan tanggung jawab keagamaan pada remaja | | | | x | | | | | | | | | | | x | | x | | | | | | | | | | | |
| | e. Cara belajar dengan baik dan benar | | | | x | | | | | | | | | | | x | | | x | | | | | | | | | | |
| | f. Memahami potensi diri | | | | x | | | | | | | | | | | x | | | | x | | | | | | | | | |
| | g. Ujian akhir nasional kelanjutan studi ke sekolah | | | | x | | | | | | | | | | | x | | | | | x | | | | | | | | |
| | Lanjutan tingkat atas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | h. Pilihan sekarang menentukan kehidupan mendatang | | | | x | | | | | | | | | | | x | | | | | | x | | | | | | | |
| | i. Mengenal kurikulum | x | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | x | | | | | | |
| | j. Jenis-jenis tes di SLTP | | | x | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | x | | | | | |
| | k. Cara meringkas buku | | x | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | x | | | | |
| | l. Peningkatan motivasi belajar | | | | x | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | x | | | |
| | m. Program pengayaan dan perbaikan | | x | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | x | | |
| | n. Metode menghafal yang tepat | | | | x | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | x | | |
| | o. Syarat-syarat kenaikan kelas | | x | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | x | |
| | p. Pentingnya memahami evaluasi (tes) hasil belajar | | x | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | x | |
| | q. Sesuai dengan maslah siswa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Bimbingan karier | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a. Mengenal macam-macam karier di masyarakat | | x | | | | | | | | | | | x | | | | | | x | | | | | | | | | |
| | b. Berbagai jenis pekerjaansesuai dengan jenis kelamin | | x | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | x | | | | | | | |
| | c. Pengaruh kondisi fisik dsn psikis terhadap pengembangan | | x | | | | | | | | | | | | x | | | | | | x | | | | | | | | |
| | karier | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | d. Kedudukan yang sama dalam peran sosial | | x | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | x | | | | | | | |
| | e. Memilih jenis sekolaha sesuai dengan potensi yang dimiliki | | x | | | | | | | | | | | | | x | | | | | x | | | | | | | | |
| | f. Mengenal keterampilan dan pengetahuan pada sekolah lajutan | | x | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | x | | | | | | | |
| | g. Mengenal bakat dan minat | | x | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | x | | |
| | h. Mengenal dunia kerja | | x | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | x | |
| | i. Penempatan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler | | x | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | x | | | |
| | k. Mengenal sifat-sifat pribadi berkenaan dengan cita-cita | | x | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | x | |
| | l. Sesuai permasalahan yang dihadapi siswa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0 komentar:
Posting Komentar