SEBARAN PROGRAM TAHUNAN
PELAYANAN KONSELING
SEKOLAH/MADRASAH : SMA NEGERI 1 BINANGUN TAHUN AJARAN : 2011 – 2012
KELAS : X 1,3,5 KONSELOR : Amir agus p.
No | Kegiatan | Materi Bidang Pengembangan *) | |||
Pribadi | Sosial | Belajar | Karier | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Layanan Orientasi | Obyek-obyek pemahaman pribadi (1) | Obyek-obyek pemahaman hubungan sosial (2) | Obyek-obyek pemahaman kemampuan belajar (3) | Obyek-obyek wawasan karier (4) |
2. | Layanan Informasi | Informasi tentang pemahaman, potensi, kemampuan dan kondisi diri (5) | Informasi tentang pemahaman potensi, kemampuan dan kondisi hubungan sosial (6) | Informasi tentang pemahaman potensi, kemampuan, kegiatan dan hasil belajar (7) | Informasi tentang pemahaman potensi, kemampuan, arah dan kondisi karier (8) |
3. | Layanan Penempatan/Penyaluran | Pemahaman Penempatan dan penyaluran untuk pengembangan kemampuan pribadi (9) | Pemahaman Penempatan dan penyaluran untuk pengembangan kemampuan sosial (10) | Pemahaman Penempatan dan penyaluran untuk pengembangan kemampuan belajar (11) | Pemahaman Penempatan dan Penyaluran untuk pengembangan kemampuan karier (12) |
4. | Layanan Penguasaan Konten | Pemahaman Kompetensi dan kebiasaan dalam kehidupan pribadi (13) | Pemahaman Kompetensi dan kebiasaan dalam kehidupan sosial (14) | Pemahaman Kompetensi dan kebiasaan dalam kegiatan serta penguasaan bahan belajar (15) | Pemahaman Kompetensi dan kebiasaan dalam pengembangan karier (16) |
5. | Layanan Konseling Perorangan | Pemahaman Masalah pribadi: dalam kehidupan pribadi (17) | Pemahaman Masalah pribadi: dalam kehidupan social (18) | Pemahaman Masalah pribadi; dalam kemampuan, kegiatan dan hasil belajar (19) | Pemahaman Masalah pribadi: dalam pengembangan karier (20) |
*) 1. Rincian lihat pada Materi Pengembangan
2. Untuk peserta didik dipilih materi yang sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik dan tujuan satuan pendidikan.
No | Kegiatan | Materi Bidang Pengembangan *) | |||
Pribadi | Sosial | Belajar | Karier | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6. | Layanan Bimbingan Kelompok | Topik tentang: Kemampuan dan kondisi pribadi (21) | Topik tentang: Kemampuan dan kondisi hubungan sosial (22) | Topik tentang; Kemampuan, kegiatan dan hasil belajar (23) | Topik tentang: Kemampuan dan arah karier (24) |
7. | Layanan Konseling Kelompok | Masalah pribadi: dalam kehidupan pribadi (25) | Masalah pribadi: dalam kehidupan sosial (26) | Masalah pribadi: dalam kemampuan kegiatan belajar (27) | Masalah pribadi: dalam pengembangan karier (28) |
8. | Layanan Konsultasi | Pemberdayaan pihak tertentu untuk dapat membantu peserta didik dalam pengembangan pribadi (29) | Pemberdayaan pihak tertentu untuk dapat membantu peserta didik dalam pengembangan kemampuan sosial (30) | Pemberdayaan pihak tertentu untuk dapat membantu peserta didik dalam pengembangan kemampuan belajar (31) | Pemberdayaan pihak tertentu untuk dapat membantu peserta didik dalam pengembangan karir (32) |
9. | Layanan Mediasi | ----- (33) | Upaya mendamaikan pihak-pihak tertentu (peserta didik) yang berselisih (34) | ----- (35) | ----- (36) |
10. | Aplikasi Instrumentasi | Instrument tes dan non tes untuk mengungkapkan kondisi dan masalah pribadi peserta didik (37) | Instrument tes dan non tes untuk mengungkapkan kondisi dan masalah hubungan social peserta didik (38) | Instrument tes dan non tes untuk mengungkapkan kondisi dan masalah belajar peserta didik (39) | Instrument tse dan non tes untuk mengungkapkan kondisi dan masalah karir peserta didik (40) |
11. | Himpunan Data | Data perkembangan, kondisi dan lingkungan diri pribadi (41) | Data perkembangan, kondisi hubungan dan lingkungan social (42) | Data kemampuan, kegiatan dan hasil belajar (43) | Data kemampuan, arah dan persiapan karier (44) |
12. | Konferensi Kasus | Pembahasan kasus-kasus masalah pribadi tertentu yang dialami peserta didik (45) | Pembahasan kasus-kasus masalah social tertentu yang dialami peserta didik (46) | Pembahasan kasus-kasus masakah belajar tertentu yang dialami peserta didik (47) | Pembahasan kasus-kasus masalah karier tertentu yang dialami peserta didik (48) |
13. | Kunjungan Rumah | Pertemuan dengan orang tua, keluarga, peserta didik yang mengalami masalah pribadi (49) | Pertemuan dengan orang tua, keluarga, peserta didik yang mengalami masalah social (50) | Pertemuan orang tua, keluarga peserta didik yang mengalami masalah belajar (51) | Pertemuan dengan orang tua, keluarga, peserta didik yang mengalami masalah karir (52) |
Pengembangan diri ALLSON / 2 s.d 4 Agustus 2006
No | Kegiatan | Materi Bidang Pengembangan *) | |||
Pribadi | Sosial | Belajar | Karier | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
14. | Tampilan Kepustakaan | Bacaan dan rekaman tentang perkembangan dan kehidupan pribadi (53) | Bacaan dan rekaman tentang perkembangan dan kemampuan social (54) | Bacaan dan rekaman tentang kemampuan dan kegiatan belajar (55) | Bacaan dan rekaman tentang arah dan kehidupan karier (56) |
15 | Alih Tangan Kasus | Pendalaman penangan masalah pribadi (57) | Pendalaman penangan masalah social (58) | Pendalaman penangan masalah belajar (59) | Pendalaman penangan masalah karier (60) |
Kota Sahabat, 15 Juli 2006
Konselor
Drs. Amdani Sarjun
PROGRAM SEMESTERAN
PELAYANAN KONSELING
SEKOLAH/MADRASAH : SMAN 10 Bandarlampung TAHUN : 2006 – 2007
KELAS : XI IPA 2 KONSELOR : Drs. Amdani Sarjun
No | Kegiatan | Materi Bidang Pengembangan | |||||||
Semester I (Juli-Desember 2006) | Semester II (Januari-Juni 2007) | ||||||||
Pribadi | Sosial | Belajar | Karier | Pribadi | Sosial | Belajar | Karier | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Layanan Orientasi | Obyek-obyek pengembangan pribadi (1) | Obyek-obyek pengembangan hubungan Sosial 2) | Obyek-obyek pengembangan kemampuan Belajar (3) | Obyek-obyek implementasi karier (4) | Obyek-obyek pengembangan pribadi (1) | Obyek-obyek pengembangan hubungan sosial (2) | Obyek-obyek pengembangan kemampuan belajar (3) | Obyek-obyek implementasi karier (4) |
2. | Layanan Informasi | Informasi tentang perkembangnan, potensi, kemampuan dan kondisi diri (5) | Informasi tentang potensi, kemampuan dan kondisi hubungan social (6) | Informasi tentang potensi, kemampuan, kegiatan dan hasil belajar (7) | Informasi tentang potensi, kemampuan, arah dan kondisi karier 8) | Informasi tentang perkembangan, potensi, kemampuan dan kondisi diri (5) | Informasi tentang potensi, kemampuan dan kondisi hubungan social (6) | Informasi tentang potensi, kemampuan, kegiatan dan hasil belajar (7) | Informasi tentang potensi, kemampuan, arah dan kondisi karier (8) |
3. | Layanan Penempatan/Penyaluran | Penempatan dan penyaluran untuk pengembangan kemampuan pribadi (9) | Penempatan dan penyaluran untuk pengembangan kemampuan social 10) | Penempatan dan penyaluran untuk pengembangan kemampuan belajar (11) | Penempatan dan penyaluran untuk pengembangan kemampuan karier 12) | Penempatan dan penyaluran untuk pengembangan kemampuan pribadi 9) | Penempatan dan penyaluran untuk pengembangan kemampuan social 10) | Penempatan dan penyaluran untuk pengembangan kemampuan belajar (11) | Penempatan dan penyaluran untuk pengembangan kemampuan karier (12) |
No | Kegiatan | Materi Bidang Pengembangan | |||||||
Semester I (Juli-Desember 2006) | Semester II (Januari-Juni 2007) | ||||||||
Pribadi | Sosial | Belajar | Karier | Pribadi | Sosial | Belajar | Karier | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
4. | Layanan Penguasaan Konten | Kompetensi dan kebiasaan dalam kehidupan pribadi (13) | Kompetensi dan kebiasaan dalam kehidupan social (14) | Kompetensi dan kebiasaan dalam kegiatan dan penguasaan bahan belajar (15) | Kompetensi dan kebiasaan dalam pengembangan karier (16) | Kompetensi dan kebiasaan dalam kehidupan pribadi (13) | Kompetensi dan kebiasaan dalam kehidupan social (14) | Kompetensi dan kebiasaan dalam kegiatan dan penguasaan bahan belajar 15) | Kompetensi dan kebiasaan dalam pengembangan karier (16) |
5. | Layanan Konseling Perorangan | Masalah pribadi: dalam kehidupan pribadi (17) | Masalah pribadi: dalam kehidupan social (18) | Masalah pribadi: dalam kemampuan kegiatan dan hasil belajar (19) | Masalh pribadi: dalam pengembangan karier (20) | Masalah pribadi: dalam kehidupan pribadi (17) | Masalah pribadi: dalam kehidupan social (18) | Masalah pribadi: dalam kemampuan kegiatan dan hasil belajar (19) | Masalh pribadi: dalam pengembangan karier (20) |
6. | Layanan Bimbingan Kelompok | Topik tentang: Kemampuan dan kondisi pribadi (21) | Topik tentangn: Kemampuan dan kondisi hubungan social (22) | Topik tentang: Kemampuan, kegiatan dan hasil belajar (23) | Topik tenatang: kemampuan dan arah karier (24) | Topik tentang: Kemampuan dan kondisi pribadi (21) | Topik tentangn: Kemampuan dan kondisi hubungan social (22) | Topik tentang: Kemampuan, kegiatan dan hasil belajar (23) | Topik tenatang: kemampuan dan arah karier (24) |
7. | Layanan Konseling Kelompok | Masalah pribadi: dalam kehidupan pribadi (25) | Masalah pribadi: dalam kehidupan social (26) | Masalah pribadi: dalam kemampuan kegiatan belajar (27) | Masalah pribadi: dalam pengembanngan karier (28) | Masalah pribadi: dalam kehidupan pribadi (25) | Masalah pribadi: dalam kehidupan social (26) | Masalah pribadi: dalam kemampuan kegiatan belajar (27) | Masalah pribadi: dalam pengembanngan karier (28) |
8. | Layanan Konsultasi | Pemberdayaan pihak tertentu untuk dapat membantu peserta ddik dalam pengembangan pribadi (29) | Pemberdayaan pihak tertentu untuk dapat membantu peserta didik dalam pengembangan kemampuan social (30) | Pemberdayaan pihak tertentu untuk dapat membantu peserta didik dalam pengembangan kemampuan belajar (31) | Pemberdayaan pihak tertentu untuk dapat membantu peserta didik dalam pengembangan karier (32) | Pemberdayaan pihak tertentu untuk dapat membantu peserta ddik dalam pengembangan pribadi (29) | Pemberdayaan pihak tertentu untuk dapat membantu peserta didik dalam pengembangan kemampuan social (30) | Pemberdayaan pihak tertentu untuk dapat membantu peserta didik dalam pengembangan kemampuan belajar (31) | Pemberdayaan pihak tertentu untuk dapat membantu peserta didik dalam pengembangan karier (32) |
No | Kegiatan | Materi Bidang Pengembangan | |||||||
Semester I (Juli-Desember 2006) | Semester II (Januari-Juni 2007) | ||||||||
Pribadi | Sosial | Belajar | Karier | Pribadi | Sosial | Belajar | Karier | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
9. | LAyanan Mediasi | ----- (33) | Upaya mendamaikan pihak-pihak tertentu (peserta didik) yang berselisih (34) | ----- (35) | ----- (36) | ----- (33) | Upaya mendamaikan pihak-pihak tertentu (peserta didik) yang berselisih (34) | ----- (35) | ----- (36) |
10. | Aplikasi Instrumentasi | Instrument tes dan non tes untuk mengungkapkan kondisi dan masalah pribadi peserta didik 37) | Instrument tes dan non tes untuk mengungkapkan kondisi dan maslalah hubungan social peserta didik (38) | Instrument tes dan non tes untuk mengungkapkan kondisi dan masalah belajar peserta didik (39) | `Instrument tes dan non tes untuk mengungkapkan kondisi dan masalah karier peserta didik (40) | Instrument tes dan non tes untuk mengungkapkan kondisi dan maslah pribadi peserta didik 37) | Instrument tes dan non tes untuk mengungkapkan kondisi dan maslalah hubungan social peserta didik (38) | Instrument tes dan non tes untuk mengungkapkan kondisi dan masalah belajar peserta didik (39) | `Instrument tes dan non tes untuk mengungkapkan kondisi dan masalah karier peserta didik (40) |
11. | Himpunan Data | Data perkembangan, kondisi dan lingkungan diri pribadi (41) | Data perkembangan, kondisi hubungan dan lingkungan social (42) | Data kemampuan, kegiatan dan hasil belajar (43) | Data kemampuan, arah dan persiapan karier (44) | Data perkembangan, kondisi dan lingkungan diri pribadi (41) | Data perkembangan, kondisi hubungan dan lingkungan social (42) | Data kemampuan, kegiatan dan hasil belajar (43) | Data kemampuan, arah dan persiapan karier (44) |
12. | Konferensi Kasus | Pembahasan kasus-kasus masalah pribadi tertentu yang dialami peserta didik (45) | Pembahasan kasus-kasus masalah social tertentu yang dialami peserta didik (46) | Pembahasan kasus-kasus masalah belajar tertentu yang dialami peserta didik (47) | Pembahasan kasus-kasus masalah karier tertentu yang dialami peserta didik (48) | Pembahasan kasus-kasus masalah pribadi tertentu yang dialami peserta didik (45) | Pembahasan kasus-kasus masalah social tertentu yang dialami peserta didik (46) | Pembahasan kasus-kasus masalah belajar tertentu yang dialami peserta didik (47) | Pembahasan kasus-kasus masalah karier tertentu yang dialami peserta didik (48) |
| | | | | | | | | |
No | Kegiatan | Materi Bidang Pengembangan | |||||||
Semester I (Juli-Desember 2006) | Semester II (Januari-Juni 2007) | ||||||||
Pribadi | Sosial | Belajar | Karier | Pribadi | Sosial | Belajar | Karier | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
13. | Kunjungan Rumah | Pertemuan dengan orang tua, keluarga, peserta didik yang mengalami masalah pribadi (49) | Pertemuan dengan orang tua, keluarga, peserta didik yang mengalami masalah social 50) | Pertemuan dengan orang tua, keluarga, peserta didik yang mengnalami masalah belajar (51) | Pertemuan dengan orang tua, keluarga, peserta didik yang mengalami masalah karier (52) | Pertemuan dengan orang tua, keluarga peserta didik yang mengalami masalah ( 49) | Pertemuan dengan orang tua, keluarga peserta didik yang mengalami masalah ( 50) | Pertemuan dengan orang tua, keluarga peserta didik yang mengalami masalah (51) | Pertemuan dengan orang tua, keluarga peserta didik yang mengalami masalah ( 52) |
14. | Tampilan kepustakaan | Bacaab dan rekaman tentang perkembangan dan kehidupan pribadi (53) | Bacaan dan rekaman tentang perkembangan dan kemampuan social (54) | Bacaan dan rekaman tentang kemampuan dan kegiatan belajar (55) | Bacaan dan rekaman tentang arah dan kehidupan karier (56) | Bacaab dan rekaman tentang perkembangan dan kehidupan pribadi (53) | Bacaan dan rekaman tentang perkembangan dan kemampuan social (54) | Bacaan dan rekaman tentang kemampuan dan kegiatan belajar (55) | Bacaan dan rekaman tentang arah dan kehidupan karier (56) |
15. | Alih Tangan Kasus | Pendalaman penanganan masalah pribadi (57) | Pendalaman Penanganan masalah social (58) | Pendalaman penanganan masalah belajara (59) | Pendalaman penanganan masalah karier (60) | Pendalaman penanganan masalah pribadi (57) | Pendalaman Penanganan masalah social (58) | Pendalaman penanganan masalah belajara (59) | Pendalaman penanganan masalah karier (60) |
Bandarlampung, 15 Juli 2006
Konselor
Drs. Amdani Sarjun
PROGRAM BULANAN
PELAYANAN KONSELING
SEKOLAH/MADRASAH : SMA I Perdana SEMESTER : I
KELAS : XI IPA 2 BULAN : Juli – Desember 2006
KONSELOR : Asti Cantika
No | Kegiatan | Materi Bidang Pengembangan | |||||
Semester I ( Juli – Desember 2006 ) | |||||||
Bulan i | Bulan II | Bulan II | Bulan IV | Bulan V | Bulan VI | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Layanan Orientasi | Fasilitas olahraga dan rekreasi (1) | Lingkungan social (2) | Fasilitas perpustakaan; laboratorium (3) | Lingkungan alam (1) | Lingkungan sekitar sekolah (2) | Lingkungan budaya; kerja (4) |
2. | Layanan Informasi | Penjurusan di SMA (5) dan (8) | Informasi karier terkait dengan jurusan di SMA (8) | Informasi potensi diri (5) | Informasi perkembangan diri (5) | Informasi kegiatan belajar (7) | Informasi hasil sosiometr (6)i |
3. | Layanan Penempatan/Penyaluran | Penempatan/penya luran sesuai kebutuhan siswa (9, 10, 11) | Penempatan/penya luran sesuai kebutuhan siswa (9, 10, 11) | Penempatan/penya luran sesuai kebutuhan siswa (9, 10, 11) | Penempatan/penya luran sesuai kebutuhan siswa (9, 10, 11) | Penempatan/penya ran sesuai kebutuhan siswa (9, 10, 11) | Penempatan/penya uran sesuai kebutuhan siswa (9, 10, 11) |
4. | Layanan Penguasaan Konten | Kompetensi dan kebiasaan kehidupan pribadi/social (13, 14) | Kompetensi dan kebiasaan kehidupan pribadi/social (13, 14) | Kompetensi dan kemampuan kebiasaan kegiatan belajar (15) | Kompetensi dan kebiasaan kegiatan belajar (15) | Kompetensi dan kebiasaan kegiatan belajar (15) | Kompetensi dan kebiasaan kehidupan karier (16) |
5. | Layanan Konseling Perorangan | Masalah pribadi (17, 18, 19, 20) | Masalah pribadi (17, 18, 19, 20 | Masalah pribadi (17, 18, 19, 20 | Masalah pribadi (17, 18, 19, 20 | Masalah pribadi (17, 18, 19, 20 | Masalah pribadi (17, 18, 19, 20 |
Pengembangan diri ALLSON / 2 s.d 4 Agustus 2006
No | Kegiatan | Materi Bidang Pengembangan | |||||
Semester I ( Juli – Desember 2006 ) | |||||||
Bulan i | Bulan II | Bulan II | Bulan IV | Bulan V | Bulan VI | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
6. | Layanan Bimbingan Kelompok | Topik tentang: Tahun ajaran baru (21, 22,23) | Topik tentang: Kemampuan diri (21) | Topik tentang: Kemampuan social (22) | Topik tentang: Kegiatan Belajar (23) | Topik tentang: Hasil belajar (23) | Topik tentang: Arah karier (24) |
7. | Layanan Konseling Kelompok | Masalah pribadi/social/belajar/ karier (25, 26, 27, 28) | Masalah pribadi/social/belajar/ karier (25, 26, 27, 28) | Masalah pribadi/social/belajar/ karier (25, 26, 27, 28) | Masalah pribadi/social/belajar/ karier (25, 26, 27, 28) | Masalah pribadi/social/belajar/ karier (25, 26, 27, 28) | Masalah pribadi/social/belajar/ karier (25, 26, 27, 28) |
8. | Layanan Konsultasi | Pemberdayaan pihak tertentu untuk dapat membantu peserta didik (29, 30, 31, 32) | Pemberdayaan pihak tertentu untuk dapat membantu peserta didik (29, 30, 31, 32) | Pemberdayaan pihak tertentu untuk dapat membantu peserta didik (29, 30, 31, 32) | Pemberdayaan pihak tertentu untuk dapat membantu peserta didik (29, 30, 31, 32) | Pemberdayaan pihak tertentu untuk dapat membantu peserta didik (29, 30, 31, 32) | Pemberdayaan pihak tertentu untuk dapat membantu peserta didik (29, 30, 31, 32) |
9. | Layanan Mediasi | Upaya mendamaikan pihak-pihak tertentu (peserta didik) yang berselisih (31, 34, 35, 36) | Upaya mendamaikan pihak-pihak tertentu (peserta didik) yang berselisih (31, 34, 35, 36) | Upaya mendamaikan pihak-pihak tertentu (peserta didik) yang berselisih (31, 34, 35, 36) | Upaya mendamaikan pihak-pihak tertentu (peserta didik) yang berselisih (31, 34, 35, 36) | Upaya mendamaikan pihak-pihak tertentu (peserta didik) yang berselisih (31, 34, 35, 36) | Upaya mendamaikan pihak-pihak tertentu (peserta didik) yang berselisih (31, 34, 35, 36) |
10. | Aplikasi Instrumentasi | Instrument tes dan non tes untuk mengungkapkan kondisi dan masalah peserta didik (37, 38, 39, 40) | Instrument tes dan non tes untuk mengungkapkan kondisi dan masalah peserta didik (37, 38, 39, 40) | Instrument tes dan non tes untuk mengungkapkan kondisi dan masalah peserta didik (37, 38, 39, 40) | Instrument tes dan non tes untuk mengungkapkan kondisi dan masalah peserta didik (37, 38, 39, 40) | Instrument tes dan non tes untuk mengungkapkan kondisi dan masalah peserta didik (37, 38, 39, 40) | Instrument tes dan non tes untuk mengungkapkan kondisi dan masalah peserta didik (37, 38, 39, 40) |
11. | Himpunan Data | Data perkembangan, kondisi dan lingkungan pribadi/social/belajar/ Karier (41, 42, 43, 44) | Data perkembangan, kondisi dan lingkungan pribadi/social/belajar/ Karier (41, 42, 43, 44) | Data perkembangan, kondisi dan lingkungan pribadi/social/belajar/ Karier (41, 42, 43, 44) | Data perkembangan, kondisi dan lingkungan pribadi/social/belajar/ Karier (41, 42, 43, 44) | Data perkembangan, kondisi dan lingkungan pribadi/social/belajar/ Karier (41, 42, 43, 44) | Data perkembangan, kondisi dan lingkungan pribadi/social/belajar/ Karier (41, 42, 43, 44) |
12. | Konferensi Kasus | Pembahasan kasus-kasus tertentu yang dialami peserta didik (45, 46, 47, 48) | Pembahasan kasus-kasus tertentu yang dialami peserta didik (45, 46, 47, 48) | Pembahasan kasus-kasus tertentu yang dialami peserta didik (45, 46, 47, 48) | Pembahasan kasus-kasus tertentu yang dialami peserta didik (45, 46, 47, 48) | Pembahasan kasus-kasus tertentu yang dialami peserta didik (45, 46, 47, 48) | Pembahasan kasus-kasus tertentu yang dialami peserta didik (45, 46, 47, 48) |
Pengembangan diri ALLSON / 2 s.d 4 Agustus 2006
No | Kegiatan | Materi Bidang Pengembangan | |||||
Semester I ( Juli – Desember 2006 ) | |||||||
Bulan i | Bulan II | Bulan II | Bulan IV | Bulan V | Bulan VI | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
13. | Kunjungan Rumah | Pertemuan deng orang tua, keluarga, peserta didik yang mengalami masalah pribadi/social/ Belajar/karier. (49, 50, 51, 52) | Pertemuan deng orang tua, keluarga, peserta didik yang mengalami masalah pribadi/social/ Belajar/karier. (49, 50, 51, 52) | Pertemuan deng orang tua, keluarga, peserta didik yang mengalami masalah pribadi/social/ Belajar/karier. (49, 50, 51, 52) | Pertemuan deng orang tua, keluarga, peserta didik yang mengalami masalah pribadi/social/ Belajar/karier. (49, 50, 51, 52) | Pertemuan deng orang tua, keluarga, peserta didik yang mengalami masalah pribadi/social/ Belajar/karier. (49, 50, 51, 52) | Pertemuan deng orang tua, keluarga, peserta didik yang mengalami masalah pribadi/social/ Belajar/karier. (49, 50, 51, 52) |
14. | Tampilan kepustakaan | Bacaan dan rekaman tentang perkembangan/ Kehidupan/kegiatan pribadi/social/belajar/ Karier. 953, 54, 55, 56) | Bacaan dan rekaman tentang perkembangan/ Kehidupan/kegiatan pribadi/social/belajar/ Karier. 953, 54, 55, 56) | Bacaan dan rekaman tentang perkembangan/ Kehidupan/kegiatan pribadi/social/belajar/ Karier. 953, 54, 55, 56) | Bacaan dan rekaman tentang perkembangan/ Kehidupan/kegiatan pribadi/social/belajar/ Karier. 953, 54, 55, 56) | Bacaan dan rekaman tentang perkembangan/ Kehidupan/kegiatan pribadi/social/belajar/ Karier. 953, 54, 55, 56) | Bacaan dan rekaman tentang perkembangan/ Kehidupan/kegiatan pribadi/social/belajar/ Karier. 953, 54, 55, 56) |
15. | Alih Tangan Kasus | Pendalaman penanganan masalah pribadi/social/ Belajar/karier. (57, 58, 59, 60) | Pendalaman penanganan masalah pribadi/social/ Belajar/karier. (57, 58, 59, 60) | Pendalaman penanganan masalah pribadi/social/ Belajar/karier. (57, 58, 59, 60) | Pendalaman penanganan masalah pribadi/social/ Belajar/karier. (57, 58, 59, 60) | Pendalaman penanganan masalah pribadi/social/ Belajar/karier. (57, 58, 59, 60) | Pendalaman penanganan masalah pribadi/social/ Belajar/karier. (57, 58, 59, 60) |
Kota Sahabat, 15 Juli 2006
Konselor
Ttd
Asti Cantika
Pengembangan diri ALLSON / 2 s.d 4 Agustus 2006
Laporan 2 d : Contoh Program Mingguan Pelayanan Konseling
PROGRAM MINGGUAN
PELAYANAN KONSELING
SEKOLAH/MADRASAH : SMA I Perdana BULAN : Juli 2006
KELAS : XI IPA 1, XI IPA 2 MINGGU : IV (24 – 29 Juli 2006)
XI IPS 1, XI IPS 2 KONSELOR : Asti Cantika
No | Kegiatan | Materi Bidang Pengembangan | |||
Pribadi | Sosial | Belajar | Karier | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Layanan Orientasi | - | - | - | - |
2. | Layanan Informasi | - | - | Penjurusan bagi siswa SMA (8) | - |
3. | Layanan Penempatan/Penyaluran | - | - | - | - |
4. | Layanan Penguasaan Konten | - | - | - | - |
5. | Layanan Konseling Perorangan | Masalah kehidupan pribadi*) (17) | Masalah hubungan social*) (18) | Masalah belajar *) (19) | Masalah karier *) (20) |
6. | Layanan Bimbingan Kelompok | - | Teman baru (22) | Memasuki tahun ajaran baru (27) | - |
7. | Layanan Konseling Kelompok | Masalah kehidupan pribadi*) (17) | Masalah hubungan social*) (18) | Masalah belajar *) (19) | Masalah karier *) (20) |
8. | LAyanan KOnsultasi | - | - | - | - |
9. | Layanan Mediasi | - | - | - | - |
10. | Aplikasi Instrumentasi | Pengungkapan masalah *) (37, 38, 39, 40) | Pengungkapan masalah *) (37, 38, 39, 40) | Pengungkapan masalah *) (37, 38, 39, 40) | Pengungkapan masalah *) (37, 38, 39, 40) |
11. | Himpunan Data | | | | |
12. | Konferensi Kasus | - | - | - | - |
13. | Kunjungan Rumah | - | - | - | - |
14. | Tampilan Kepustakaan | ***) | ***) | ***) | ***) |
15. | Alih Tangan Kasus | - | - | - | - |
*) Tergantung pada siswa yang dating/memerlukan layanan Kota Sahabat, 15 Juli 2006
**) Dengan menggunakan AUM UMUM Konselor
***) Menggunakan dan menambah koleksi yang ada
Ttd
Asti cantika
Pengembangan diri ALLSON / 2 s.d 4 Agustus 2006
Lampiran 3 : Contoh Rencana Program Harian Pelayanan Konseling
PROGRAM HARIAN
PELAYANAN KONSELING
SEKOLAH/MADRASAH : SMA I Perdana BULAN : Juli 2006
KELAS : XI IPA 1, XI IPA 2 ● Satuan Layanan (SATLAN) MINGGU : IV (24-29 Juli 2006)
XI IPS 1, XI IPS 2 ● Satuan Kegiatan Pendukung (SATKUNG) KONSELOR : Asti Cantika
No. | Tanggal/ Waktu | Jam Pemb | Sasaran Kegiatan | Kegiatan Layanan/Pendukung | Materi Kegiatan | Alat Bantu | Tempat | Pelaksana | Keterangan |
1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | 24 Juli 2006 10.00 – 11.30 | 2 | Kelas XI IPA 1 | Aplikasi Instrumentasi | Pengungkapan masalah umum (37, 38, 39, 40) | AUM UMUM Format SLTA | Ruang kelas XI IPA 1 | Konselor | HAsil langsung diolah melalui program komputer |
2. | 24 Juli 2006 11.45 – 13.15 | 2 | Kelas XI IPA 2 | Aplikasi Instrumentasi | Pengungkapan masalah umum (37, 38, 39, 40) | AUM UMUM Format SLTA | Ruang kelas XI IPA 2 | Konselor | HAsil langsung diolah melalui program komputer |
3. | 25 Juli 2006 10.15 – 11.45 | 2 | Kelas XI IPS 1 | Aplikasi Instrumentasi | Pengungkapan masalah umum (37, 38, 39, 40) | AUM UMUM Format SLTA | Ruang kelas XI IPS 1 | Konselor | HAsil langsung diolah melalui program komputer |
4. | 25 Juli 2006 11.45 – 13.15 | 2 | Kelas XI IPS 2 | Aplikasi Instrumentasi | Pengungkapan masalah umum (37, 38, 39, 40) | AUM UMUM Format SLTA | Ruang kelas XI IPS 2 | Konselor | HAsil langsung diolah melalui program komputer |
5. | 26 Juli 2006 10.00 – 11.30 | 2 | Kelas XI IPA 1 | Layanan Informasi | Penjurusan bagi siswa SMA (5), (6), (7), (8) | Film tentang kegiatan praktikum di laboratorium | Kelas XI IPA 1 | Konselor | LAyanan pertama secara klasikal |
6. | 26 Juli 2006 16.00 - … | 2 | Klp. I/XI IPA 2 Andika,Restysary, CAnggih, PAndu, Halim, Nia, Asti, Lisa, Tuti, Sugi | LAyanan Bimbingan Kelompok | Memasuki tahun ajaran baru (27) | KTSP Kelas XI SMA dan buku wajib | Ruang Perpustakaan sekolah | Konselor dan Wali kelas XI IPA 2 | Layanan Kelompok pertama |
7. | 26 Juli 2006 16.00 - … | 2 | Buletin AH | Layanan Koseling Perorangan *) | (19) | | Ruang Konseling | Konselor | |
